YA係(xì)列圓振動(dòng)篩概述:
圓振動篩是河南奧創機械有限公司主(zhǔ)要產品之一。圓振動篩是指物料在網麵上做圓形向前運動,用於煤炭、冶金、礦山(shān)等部門(mén)作產品分級用,該圓(yuán)振篩機處(chù)理能力強,篩分效率高,具有技術(shù)參數合理,結構強度、剛度高,運轉可靠,噪音小(xiǎo),維修方便等特(tè)點。
YA係列圓振動篩的工作原理:
該係列圓振動篩主(zhǔ)要由篩箱、篩網、振動器及減振彈(dàn)簧等(děng)組成。振(zhèn)動器安裝在篩箱側板上,並由電(diàn)動機通過三角皮帶帶動旋轉,產(chǎn)生離心(xīn)慣性力,迫使(shǐ)篩箱振動。如用戶無(wú)特殊要求,YA和2YA型(xíng)為紡(fǎng)織篩麵,YAH型為衝孔篩麵,各類篩麵均(jun1)能滿足篩分效率高、壽命長、不(bú)堵孔的要求。該係(xì)列篩機為座式安裝(zhuāng)。篩麵傾角(jiǎo)的調整可通過(guò)改變彈簧(huáng)支座位置高度來實現。電動機可安(ān)裝在篩框的左側,出可(kě)安裝在(zài)篩框(kuàng)的(de)右側,如無特殊要求,製造廠按物(wù)料運(yùn)動方(fāng)向的右側安裝供貨。YA係列圓振動(dòng)篩引進國外技術(shù)製造,具有篩分效率(lǜ)高、結構科學(xué)合理、整機強度和剛度高以及運行平穩、堅固耐用(yòng)、噪音低、維修方便等特點。
根據用戶(hù)不同需求(qiú),該係列圓振動篩篩機可選配金屬絲編織網、棒(bàng)條、鑄造(zào)、焊(hàn)接、衝孔等多種形(xíng)式的篩麵,以滿足不同行業需求。
YA係列圓振動篩的產品概述(shù):
YA係列圓振動篩是一種經典(diǎn)、通用且已標準化的篩分設備。該係列(liè)篩分機箱運動軌跡為圓,根據用途有輕型和重型之分,篩機篩麵有單層和雙層兩種結構形(xíng)式,可應用於選礦、建材、電力、輕工和化工(gōng)各行業(yè)對各種(zhǒng)顆粒狀和小塊(kuài)狀散固體物料的幹(gàn)式分(fèn)級。
YA係列(liè)圓振動篩篩箱運動軌跡為圓,適(shì)用於煤、石灰石、碎(suì)石(shí)、砂礫(lì)、金屬或(huò)非金(jīn)屬礦石及其(qí)他物料的篩分。機體(tǐ)采用(yòng)框架式(shì)結構,利用普通電機外拖動振動器使篩體沿激振力方向作周期限(xiàn)性往複振動,物(wù)料在(zài)篩麵上連續作圓運動,從而達到篩(shāi)分目的。
YA係列圓振動篩主要(yào)特點:
1.環槽鉚釘聯接、結構先進,堅固(gù)耐用。
2.采用(yòng)輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
4.結構先進、采用塊偏心作為激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
5.采用小振幅,高(gāo)頻率,大傾(qīng)角結構,使該機(jī)篩分效率高、處理量大。
6.振動器(qì)采用大遊隙軸承,稀油(yóu)潤滑、噪聲低、壽(shòu)命長。另部(bù)件通(tōng)用性強,維修方便(biàn)。
7.多種篩分輔助配置,更多地理解客戶個性化的篩分需求,滿足不同(tóng)行業的需(xū)求,達到(dào)篩分目的。
YA係列圓振(zhèn)動篩的(de)主要技術參數:
型 號 | 篩網(wǎng)麵積(m2 ) | 篩麵傾(qīng)角(jiǎo) | 篩孔尺寸(mm) |
篩網 結構 |
給料粒(lì)度(mm) | 處理量(t/h) | 振次(r.p.m) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 設備參考重量(Kg) |
YA1236 | 4.3 |
20
度 |
6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
YA1530 | 4.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
2YAH1536 | 5.4 |
30-150 6-50 |
上衝孔下編織 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
2YAH1548 | 7.2 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
2YAH1836 | 6.5 |
30-150 6-50 |
上衝孔下編織 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
2YAH1842 | 7.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 衝(chōng)孔 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
2YAH1848 | 8.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
YA2148 | 10 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
2YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
YAH2148 | 10 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
2YAH2148 | 10 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
2YAH2160 | 12.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下(xià)編織(zhī) | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
YA2448 | 11.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
2YAH2448 | 11.5 | 30-150 6-50 | 上衝(chōng)孔下編織 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 |
河南奧創機械(xiè)設備有限公司專業生產各種通用設備,振動設備商家(jiā)
訂(dìng)購網址請登錄河南奧創機械有限(xiàn)公司官(guān)方網站: www.vezhen.com 24小時服務熱(rè)線:13353676726